云硬盤(Cloud Block Storage,CBS)為您提供用于 CVM 的持久性數據塊級存儲服務。云硬盤中的數據自動地在可用區內以多副本冗余方式存儲,避免數據的單點故障風險,提供高達 99.9999999% 的數據可靠性。云硬盤提供多種類型及規格的磁盤實例,滿足穩定低延遲的存儲性能要求。云硬盤支持在同可用區的實例上掛載/卸載,并且可以在幾分鐘內調整存儲容量,滿足彈性的數據需求。您只需為配置的資源量支付低廉的價格就能享受到以上的功能特性。
為云硬盤提供良好的監控環境是保持數據高可靠性的重要部分。用戶可以使用云監控監控 已經掛載在實例上 的云硬盤,所以需要收集云硬盤統計數據時,請先執行 將云硬盤連接到 云服務器 實例 操作。通過云監控,用戶可以查看云硬盤的指標數據,并分析和設置有關云硬盤的告警。
目前云監控為云硬盤提供了如下的監控指標:
指標名稱 | 指標中文名稱 | 計算方式 | 指標含義 | 單 位 | 統計粒數(penriod) |
disk_read_iops | 硬盤讀IOPS | 塊存儲在統計周期內讀IOPS的平均值 | 每秒從塊存儲讀到內存中的IO次數 | 次數 | 5s、10s、60s、300s |
disk_read_traffic | 硬盤讀流量 | 塊存儲在統計周期內讀吞吐量的平均值 | 數據從塊存儲讀取到內存中的速率 | MB/s | 5s、10s、60s、300s |
disk_write_iops | 硬盤寫IOPS | 塊存儲在統計周期內寫IOPS的平均值 | 每秒從內存寫到塊存儲中的IO次數 | 次數 | 5s、10s、60s、300s |
disk_write_traffic | 硬盤寫流量 | 塊存儲在統計周期內寫吞吐量的平均值 | 數據從內存寫入到塊存儲中的速率 | MB/s | 5s、10s、60s、300s |
disk_await | 硬盤IO等待時間 | 塊存儲在統計周期內 ioawait 的平均值 | 在采樣周期內有百分之幾的時間 CPU 空閑并且有仍未完成的 I/O 請求 | ms | 5s、10s、60s、300s |
disk_svctm | 硬盤IO服務時間 | 塊存儲在統計周期內 svctm 的平均值 | IO 服務時間 | ms | 5s、10s、60s、300s |
disk_util | 硬盤IO繁忙比率 | 塊存儲在統計周期內 io_util 的平均 | 硬盤有IO操作的時間(即非空間時間)的比率 | % | 5s、10s、60s、300s |
英奈特(云南)科技有限公司 網站備案號:滇ICP備05001148號 | 公安備案:53010303402104
| 增值電信業務經營許可證:滇B1/B2-20090055
地址:昆明市環城東路223號云南省林業調查規劃院大樓四樓 座機:0871-63391719 法律顧問:云南永天律師事務所[楊如棟]律師